Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | AC Milan | Defensa | 2 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Liverpool FC Women | Defensa | 2 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Brighton & Hove Albion WFC | Defensa | 2 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Brighton & Hove Albion WFC | Defensa | 12 | |
| 02/2018 - 02/2021 | ![]() | BK Häcken | Defensa | 5 | |
| 08/2014 - 01/2018 | ![]() | Florida State Seminoles | Defensa | 23 | |
| 01/2013 - 07/2014 | ![]() | FC Honka | Defensa | ||
| 01/2010 - 12/2012 | ![]() | HJK Helsinki | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Women's Super League | 71 | 68 | 3 | 21 | 5.842 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Women's Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 283 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 46 | 43 | 3 | 7 | 3.819 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia femminile | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Damallsvenskan | 20 | 17 | 3 | 6 | 1.517 | 4 | - | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 151 | 141 | 10 | 36 | 12.361 | 13 | - | - | 11 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clasificatorias Europeas Liga B | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos | 25 | 22 | 3 | 2 | 2.051 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Europa | 19 | 18 | 1 | 3 | 1.583 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 6 | 6 | - | 3 | 466 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EM-Quali Liga A | 6 | 6 | - | 1 | 473 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EM-Quali Playoffs | 4 | 4 | - | 1 | 335 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 11 | 11 | - | 2 | 976 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Relegation Nations League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Clasificación Eurocopa | 10 | 10 | - | 1 | 856 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 86 | 82 | 4 | 13 | 7.190 | 7 | - | - | 5 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 EURO | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |









