Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1976 - 06/1979 | ![]() | Botafogo - RJ | Defensa | ||
| 09/1976 - 11/1976 | ![]() | Volta Redonda - RJ | Defensa | ||
| 07/1976 - 08/1976 | ![]() | Bangu - RJ | Defensa | ||
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Flamengo RJ | Defensa | ||
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Defensa | ||
| 07/1970 - 06/1974 | ![]() | Flamengo RJ | Defensa |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |






