Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1999 - 06/2001 | ![]() | Aberystwyth Town | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Mediocampista | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | South China AA | Mediocampista | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Swansea City | Mediocampista | |
| 07/1984 - 12/1984 | ![]() | Burnley FC | Mediocampista | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Bulova | Mediocampista | |
| 10/1981 - 06/1982 | ![]() | Derby County | Mediocampista | |
| 04/1981 - 09/1981 | ![]() | Portland Timbers | Mediocampista | |
| 10/1979 - 03/1981 | ![]() | Derby County | Mediocampista | |
| 09/1975 - 10/1979 | ![]() | Coventry City | Mediocampista | |
| 07/1972 - 09/1975 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 251 | 244 | 7 | 18 | 21.483 | 38 | 8 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 254 | 246 | 8 | 19 | 21.654 | 38 | 8 | - | - | - | - |










