Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 12/2026 | ![]() | St. Louis City SC 2 | Mediocampista | ||
| 07/2022 - 12/2026 | ![]() | St. Louis City SC | Mediocampista | 10 | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | St. Louis City SC (Preseason) | Mediocampista | ||
| 01/2024 - 02/2024 | ![]() | St. Louis City SC (Preseason) | Mediocampista | ||
| 01/2023 - 02/2023 | ![]() | St. Louis City SC (Preseason) | Mediocampista | 10 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Hertha BSC | Mediocampista | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | VfL Bochum | Mediocampista | 38 | |
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | Hertha BSC | Mediocampista | 23 | |
| 01/2020 - 10/2020 | ![]() | FC Augsburgo | Mediocampista | 29 | |
| 11/2019 - 01/2020 | ![]() | Hertha BSC II | Mediocampista | 7 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Hertha BSC | Mediocampista | 7 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | 1. FC Nuremberg | Mediocampista | 17 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | 1. FC Nuremberg | Mediocampista | 38 | |
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | 1. FC Nuremberg | Defensa | 38 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Defensa | ||
| 10/2015 - 06/2016 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Defensa | 37 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | 1. FC Saarbrücken U19 | Defensa | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern U19 | Defensa | ||
| 03/2013 - 06/2014 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern U17 | Defensa |
Partidos de club
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 1 | 2 | - | 158 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 158 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 2 | - | 2 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 5 | 4 | 1 | 2 | 331 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 4 | 3 | 2 | 408 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 2 | 2 | - | - | 176 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 176 | 1 | - | - | - | - | - |
















