Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Real Jaén | Mediocampista | ||
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | FC La Unión Atlético | Mediocampista | 20 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | UD Melilla | Mediocampista | 20 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Hibernians FC | Mediocampista | ||
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | CF Badalona | Mediocampista | 8 | |
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | UP Langreo | Mediocampista | 22 | |
| 01/2019 - 01/2021 | ![]() | Inter Turku | Mediocampista | 8 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Inter de Madrid | Mediocampista | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | SD Formentera | Mediocampista | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | CD Lealtad | Mediocampista | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Pontevedra CF | Mediocampista | ||
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Lorca FC | Mediocampista | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Marino de Luanco | Mediocampista | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Mar Menor CF | Mediocampista | ||
| 02/2012 - 06/2012 | ![]() | Burgos CF | Mediocampista | ||
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Caravaca CF | Mediocampista | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Cartagena-La Unión | Mediocampista | ||
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | FC Jumilla | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Cartagena-La Unión | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | UD Pájara Playas | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 3 | 3 | - | 1 | 286 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Veikkausliiga | 44 | 42 | 2 | 7 | 3.673 | - | - | 3 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Suomen Cup | 2 | 2 | - | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 10 | 4 | 6 | 2 | 410 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 5 | 3 | 2 | 2 | 242 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 255 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 595 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 32 | 25 | 7 | 22 | 2.037 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 1 | 135 | 110 | 25 | 38 | 9.725 | 15 | 2 | - | 25 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 996 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 4 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1.021 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 287 | 218 | 69 | 88 | 19.386 | 18 | 2 | - | 48 | 1 | - |




















