Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1981 - 12/1982 | ![]() | Jacksonville Tea Men | Mediocampista | |
| 07/1979 - 12/1980 | ![]() | Houston Hurricane | Mediocampista | |
| 04/1979 - 06/1979 | ![]() | Atlanta Chiefs | Mediocampista | |
| 10/1978 - 03/1979 | ![]() | OFK Beograd | Mediocampista | |
| 04/1978 - 09/1978 | ![]() | FC Tulsa | Mediocampista | |
| 07/1966 - 03/1978 | ![]() | OFK Beograd | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 16 | 15 | 1 | - | 1.395 | 8 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 16 | 15 | 1 | - | 1.395 | 8 | - | - | 1 | - | - |






