Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2028 | ![]() | Hull City | Atacante | 9 | |
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | UD Las Palmas | Atacante | 16 | |
| 08/2019 - 07/2024 | ![]() | Sheffield United | Atacante | 9 | |
| 07/2018 - 08/2019 | ![]() | Swansea City | Atacante | 9 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Barnsley FC | Atacante | 15 | |
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | Swansea City | Atacante | 62 | |
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | Swansea City U23 | Atacante | ||
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Bristol Rovers | Atacante | 29 | |
| 12/2015 - 03/2016 | ![]() | Swansea City U23 | Atacante | ||
| 11/2015 - 12/2015 | ![]() | Newport County | Atacante | 26 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | Swansea City U23 | Atacante | ||
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Bradford City | Atacante | 19 | |
| 02/2015 - 02/2015 | ![]() | Chester FC | Atacante | ||
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | Bradford City | Atacante | 19 | |
| 11/2013 - 06/2014 | ![]() | Bradford City | Atacante | 27 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 96 | 53 | 43 | 29 | 5.106 | 13 | 2 | 4 | 9 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 162 | 119 | 43 | 40 | 11.027 | 61 | 6 | 15 | 27 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 12 | 7 | 5 | 4 | 723 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 11 | 7 | 4 | 6 | 650 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 15 | 2 | 13 | 2 | 368 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 8 | 2 | 6 | 1 | 299 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 264 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 7 | 7 | - | 1 | 630 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 Div. 2 | 25 | 25 | - | 4 | 2.144 | 20 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 34 | 20 | 14 | 12 | 1.849 | 3 | - | 6 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 375 | 247 | 128 | 101 | 23.219 | 121 | 13 | 26 | 48 | 2 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 5 | 3 | 2 | 3 | 268 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 5 | 3 | 2 | 2 | 295 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 4 | 1 | 3 | - | 165 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 16 | 7 | 9 | 5 | 761 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 11 | 6 | 5 | 3 | 648 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 6 | 5 | 3 | 648 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 3 | 3 | - | 2 | 233 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 2 | 323 | 1 | - | - | - | - | - |












