Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | FK Kyzylzhar | Defensa | 25 | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | Dundee FC | Defensa | 25 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Defensa | 25 | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Beitar Jerusalem | Defensa | 27 | |
| 01/2022 - 02/2024 | ![]() | Maccabi Netanya | Defensa | 25 | |
| 07/2019 - 01/2022 | ![]() | CSKA Sofia | Defensa | 28 | |
| 09/2018 - 06/2019 | ![]() | Etar Veliko Tarnovo | Defensa | 16 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | CSKA Sofia | Defensa | 28 | |
| 09/2017 - 06/2018 | ![]() | Etar Veliko Tarnovo | Defensa | 16 | |
| 07/2016 - 09/2017 | ![]() | CSKA Sofia | Defensa | 28 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | PFC Litex Lovech | Defensa | 4 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | PFC Litex Lovech | Defensa | 28 | |
| 12/2013 - 06/2014 | ![]() | PFC Litex Lovech | Defensa | 4 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | PFC Litex Lovech U19 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League | 3 | 2 | 1 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 3 | 1 | - | 282 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
| Parva Liga | 114 | 97 | 17 | 8 | 8.789 | 3 | - | 1 | 24 | 3 | - | » Todos los partidos | |
| Kupa | 4 | 3 | 1 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation | 2 | 1 | 1 | - | 76 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligat ha'Al | 102 | 95 | 7 | 13 | 8.295 | 1 | - | - | 20 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| State Cup | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Toto Cup Al | 2 | 2 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Liga | 9 | 8 | 1 | 2 | 687 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kubok | 2 | 2 | - | 1 | 166 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 256 | 226 | 30 | 26 | 20.138 | 5 | - | - | 53 | 5 | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 3 | 2 | - | 299 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 10 | 10 | - | - | 874 | - | - | - | 4 | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 11 | - | 1 | 920 | - | - | - | 4 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Eurocopa | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 5 | 5 | - | - | 436 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 8 | - | - | 706 | - | - | - | - | 1 | - |











