Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Venezia FC | Atacante | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | US Alessandria 1912 | Atacante | |
| 07/1965 - 06/1968 | ![]() | Venezia FC | Atacante | |
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | ACR Messina | Atacante | |
| 11/1963 - 06/1964 | ![]() | Venezia FC | Atacante | |
| 07/1963 - 10/1963 | ![]() | AS Roma | Atacante | |
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Venezia FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 34 | 34 | - | - | 2.970 | 7 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 34 | 34 | - | - | 2.970 | 7 | - | - | - | - | 1 |




