Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2027 | ![]() | Hibernian FC | Defensa | 12 | |
| 01/2021 - 06/2022 | ![]() | Hibernian FC | Mediocampista | 27 | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Columbus Crew | Mediocampista | 2 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Oxford United | Mediocampista | 2 | |
| 07/2017 - 07/2019 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 7 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 12 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 26 | |
| 05/2015 - 06/2015 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 29 | |
| 03/2015 - 05/2015 | ![]() | Albion Rovers | Mediocampista | ||
| 07/2014 - 03/2015 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 29 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 34 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | 2 | 138 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 342 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 21 | 21 | - | 2 | 1.843 | - | - | 4 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 250 | 215 | 35 | 72 | 18.451 | 11 | - | 18 | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 17 | 14 | 3 | 1 | 1.347 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 28 | 22 | 6 | 6 | 2.113 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 9 | 3 | 6 | 1 | 361 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| MLS is Back KO Stage | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 334 | 283 | 51 | 86 | 24.820 | 19 | - | 28 | 20 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | - | 2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | - | - | 1 | - | - |







