Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 05/1971 | ![]() | Angoulême CFC | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1965 - 06/1970 | ![]() | Angoulême CFC | Portero | |
| 07/1962 - 06/1965 | ![]() | FC Sochaux | Portero | |
| 07/1959 - 06/1962 | ![]() | Olympique Lyonnais | Portero | |
| 07/1958 - 06/1959 | ![]() | FC Rouen 1899 | Portero | |
| 07/1957 - 06/1958 | ![]() | Olympique Lyonnais | Portero | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Valenciennes FC | Portero | |
| 07/1954 - 06/1956 | ![]() | Red Star FC | Portero | |
| 07/1952 - 06/1954 | ![]() | AS Cannes | Portero | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Toulouse FC (old) | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | 2 | 1 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Ligue 1 | 42 | 42 | - | - | 3.780 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 45 | 44 | 1 | - | 4.005 | - | - | - | - | - | - |









