Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Director técnico | |
| 07/2019 - 11/2019 | ![]() | FC Sion | Director técnico | |
| 02/2019 - 06/2019 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Director técnico | |
| 12/2015 - 02/2019 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Asistente | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Bulle | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2006 - 06/2008 | ![]() | Blackburn Rovers | Defensa | 16 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Wigan Athletic | Defensa | 6 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Celtic FC | Defensa | 2 | |
| 07/1999 - 01/2005 | ![]() | Liverpool FC | Defensa | 2 | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | Blackburn Rovers | Defensa | 24 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Hamburgo SV | Defensa | 2 | |
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Defensa | ||
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Servette FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 16 | 16 | - | 1 | 1.417 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 29 | 27 | 2 | 6 | 2.289 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Supercopa de la UEFA | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 49 | 49 | - | 6 | 4.233 | 2 | - | 2 | 14 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 243 | 238 | 5 | 20 | 20.850 | - | - | 1 | 46 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 25 | 23 | 2 | - | 2.175 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 25 | 23 | 2 | 2 | 2.332 | - | - | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Community Shield | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 6 | 2 | 4 | 1 | 169 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 108 | 101 | 7 | 4 | 9.108 | 2 | - | - | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 511 | 489 | 22 | 40 | 43.473 | 4 | - | - | 90 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 16 | 14 | 2 | - | 1.287 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 34 | 31 | 3 | 11 | 2.608 | - | - | - | 6 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 5 | 4 | 1 | 1 | 363 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 17 | 13 | 4 | 1 | 1.175 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 72 | 62 | 10 | 13 | 5.433 | - | - | - | 11 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Jugador del año | ||
|---|---|---|
| Suiza | 2002 (National Team) | 2001 (National Team) | |











