Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | Sassuolo Calcio | Director técnico | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Sassuolo Calcio | Director técnico | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Sassuolo Calcio | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Sassuolo Calcio | Mediocampista | |
| 07/1965 - 06/1967 | ![]() | US Cremonese | Mediocampista | |
| 07/1955 - 06/1965 | ![]() | Modena FC | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 46 | 46 | - | - | 4.140 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 46 | 46 | - | - | 4.140 | - | - | - | - | - | - |



