Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2015 - 03/2015 | ![]() | Coventry City | Director técnico | |
| 06/2014 - 08/2014 | ![]() | Leeds United | Director técnico | |
| 09/2009 - 10/2013 | ![]() | Forest Green Rovers | Director técnico | |
| 02/2007 - 06/2007 | ![]() | Milton Keynes Dons | Asistente | |
| 07/2005 - 01/2007 | ![]() | Watford FC | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 08/1993 - 06/1995 | ![]() | Shrewsbury Town | Defensa | |
| 08/1993 - 08/1993 | ![]() | Hull City | Defensa | |
| 05/1993 - 07/1993 | ![]() | Shrewsbury Town | Defensa | |
| 03/1993 - 05/1993 | ![]() | Stoke City | Defensa | |
| 09/1990 - 03/1993 | ![]() | Hull City | Defensa | |
| 08/1983 - 09/1990 | ![]() | Swindon Town | Defensa | |
| 08/1974 - 08/1983 | ![]() | Blackpool FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 11 | 8 | 3 | 2 | 726 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 19 | 19 | - | 3 | 1.679 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 30 | 27 | 3 | 5 | 2.405 | - | - | - | 2 | - | - |










