Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 12/1962 - 06/1963 | ![]() | Torino FC | Director técnico | |
| 05/1960 - 06/1960 | ![]() | Torino FC | Director técnico | |
| 01/1959 - 01/1959 | ![]() | Torino FC | Director técnico | |
| 07/1955 - 06/1958 | ![]() | Ravenna Calcio | Director técnico | |
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | ACD Treviso | Director técnico | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Aurora Pro Patria | Director técnico | |
| 02/1952 - 06/1953 | ![]() | Genoa CFC | Director técnico | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Cesena FC | Director técnico | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Casale | Director técnico | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | Pro Vercelli | Director técnico | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Cesena FC | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Cesena FC | Mediocampista | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Cesena FC | Mediocampista | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Legnano | Mediocampista | |
| 07/1945 - 07/1947 | ![]() | US Alessandria 1912 | Mediocampista | |
| 07/1941 - 06/1944 | ![]() | Torino FC | Mediocampista | |
| 07/1939 - 06/1941 | ![]() | ACF Fiorentina | Mediocampista | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | AC Milan | Mediocampista | |
| 07/1935 - 06/1938 | ![]() | Torino FC | Mediocampista | |
| 07/1934 - 06/1935 | ![]() | Vigevano Calcio | Mediocampista | |
| 07/1933 - 06/1934 | ![]() | Torino FC | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 183 | 183 | - | - | 16.376 | 2 | - | - | - | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Total | 183 | 183 | - | - | 16.376 | 2 | - | - | - | - | 2 |













