Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Northampton Town | Defensa | 24 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Rotherham United | Defensa | 7 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Stoke City | Defensa | 24 | |
| 01/2020 - 08/2022 | ![]() | Brentford FC | Mediocampista | 24 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Oxford United | Mediocampista | 11 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 11 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 14 | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Colchester United | Mediocampista | 31 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Reading FC | Mediocampista | 39 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Reading FC U21 | Mediocampista | ||
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Accrington Stanley | Mediocampista | 30 | |
| 01/2016 - 03/2016 | ![]() | Reading FC U21 | Mediocampista | ||
| 01/2016 - 03/2016 | ![]() | Reading FC | Mediocampista | ||
| 11/2015 - 01/2016 | ![]() | Fleetwood Town | Mediocampista | 39 | |
| 07/2014 - 11/2015 | ![]() | Reading FC | Mediocampista | 39 | |
| 11/2012 - 11/2015 | ![]() | Reading FC U21 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 | 1 | 1 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 89 | 49 | 40 | 26 | 4.846 | 7 | - | 6 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 11 | 8 | 3 | 2 | 817 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 13 | 10 | 3 | 4 | 915 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 122 | 82 | 40 | 56 | 7.656 | 24 | 1 | 12 | 8 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| League Two | 41 | 18 | 23 | 12 | 1.861 | 8 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | 3 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 6 | 2 | 4 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 18 | 18 | - | 2 | 1.589 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 305 | 191 | 114 | 107 | 18.164 | 47 | 3 | - | 24 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 2 | - | 1 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Afr. Clas. | 2 | 2 | - | 1 | 178 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 2 | 332 | 1 | - | - | 1 | - | - |













