Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Caernarfon Town | 25 | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Connah's Quay Nomads | 22 | 5 | 5 | 12 | 1 | 7 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Aberystwyth Town | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Haverfordwest County | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | The New Saints | 19 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bala Town | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cardiff Metropolitan | 16 | 3 | 5 | 8 | - | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newtown AFC | 14 | 5 | 1 | 8 | - | 4 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Penybont FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Flint Town United | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barry Town United | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colwyn Bay FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cefn Druids | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Airbus UK | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Carmarthen Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llanelli Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Briton Ferry Llansawel AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llandudno FC | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cliftonville FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Prestatyn Town | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | NSÍ Runavík | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |






















