Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2025 | ![]() | FK Haugesund | Atacante | 14 | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | FK Haugesund | Atacante | 13 | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | Hull City | Atacante | ||
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Aalborg BK | Atacante | 18 | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | Hull City | Atacante | 14 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Hull City | Atacante | 42 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | West Ham United U21 | Atacante | ||
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | FK Haugesund | Mediocampista | 11 | |
| 07/2018 - 02/2019 | ![]() | VVV-Venlo | Atacante | 7 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Burton Albion | Mediocampista | 20 | |
| 01/2018 - 01/2018 | ![]() | West Ham United | Mediocampista | 42 | |
| 04/2017 - 01/2018 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 03/2017 - 04/2017 | ![]() | Peterborough United | Mediocampista | 36 | |
| 03/2017 - 03/2017 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 01/2017 - 03/2017 | ![]() | Peterborough United | Mediocampista | 36 | |
| 11/2016 - 12/2016 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 11/2016 - 11/2016 | ![]() | Blackburn Rovers | Mediocampista | 11 | |
| 10/2016 - 11/2016 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 08/2016 - 10/2016 | ![]() | Blackburn Rovers | Mediocampista | 11 | |
| 08/2016 - 08/2016 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | West Ham United | Mediocampista | 42 | |
| 12/2015 - 06/2016 | ![]() | Peterborough United | Mediocampista | 36 | |
| 12/2015 - 12/2015 | ![]() | West Ham United | Mediocampista | ||
| 12/2015 - 12/2015 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 11/2015 - 11/2015 | ![]() | Peterborough United | Mediocampista | 36 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | West Ham United | Mediocampista | 42 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | West Ham United U21 | Mediocampista | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Manchester City U19 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 6 | 2 | 4 | 2 | 222 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga | 14 | 10 | 4 | 6 | 820 | - | - | 2 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 19 | 11 | 8 | 8 | 1.012 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 6 | 3 | 3 | 2 | 402 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 1 | 182 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 33 | 11 | 22 | 3 | 1.274 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | 1 | 243 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 618 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 Div. 2 | 19 | 19 | - | 2 | 1.678 | 8 | 3 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Eredivisie | 10 | 5 | 5 | 3 | 406 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eliteserien | 90 | 34 | 56 | 27 | 3.540 | 12 | - | 5 | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cupen | 15 | 11 | 4 | 6 | 1.010 | 10 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Eliteserien | 2 | - | 2 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 230 | 121 | 109 | 65 | 11.640 | 40 | 3 | - | 26 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 1 | - | 1 | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | - | 2 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | - | 3 | - | 91 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 3 | - | 3 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 1 | 3 | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 1 | 6 | 1 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 2 | - | - | - | - |












