Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2029 | ![]() | AFC Bournemouth | Atacante | 7 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Southampton FC | Mediocampista | 36 | |
| 08/2020 - 01/2024 | ![]() | AFC Bournemouth | Atacante | 7 | |
| 07/2018 - 07/2020 | ![]() | AFC Bournemouth | Mediocampista | 20 | |
| 09/2016 - 06/2018 | ![]() | Sheffield United | Atacante | 36 | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Sheffield United | Atacante | 38 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Manchester City U19 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 118 | 63 | 55 | 53 | 5.436 | 12 | - | 9 | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 86 | 52 | 34 | 41 | 4.744 | 11 | - | 14 | 11 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 12 | 9 | 3 | 8 | 698 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 12 | 9 | 3 | 5 | 809 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 5 | 4 | 1 | 4 | 240 | - | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 233 | 137 | 96 | 111 | 11.927 | 29 | - | 31 | 29 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 9 | 5 | 4 | 5 | 404 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 12 | 7 | 5 | 5 | 664 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 3 | - | 3 | - | 34 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 10 | 5 | 5 | 6 | 447 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 10 | 6 | 4 | 4 | 559 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 44 | 23 | 21 | 20 | 2.108 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 3 | 3 | - | 1 | 270 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 270 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 1 | 1 | - | 1 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 65 | 1 | - | - | - | - | - |






