Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Telstar | Portero | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | FC Dordrecht | Portero | |
| 07/1979 - 06/1982 | ![]() | FC Amsterdam | Portero | |
| 10/1978 - 06/1979 | ![]() | FC Volendam | Portero | |
| 09/1978 - 10/1978 | ![]() | Go Ahead Eagles | Portero | |
| 07/1978 - 09/1978 | ![]() | FC Volendam | Portero | |
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | DWV Amsterdam | Portero | |
| 07/1972 - 06/1976 | ![]() | Telstar | Portero | |
| 07/1967 - 06/1970 | ![]() | AFC DWS | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 72 | 68 | 4 | 2 | 6.188 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 17 | 17 | - | - | 1.590 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 89 | 85 | 4 | 2 | 7.778 | - | - | - | - | - | - |







