Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 11/2023 | ![]() | Germania Teveren | Director técnico | |
| 10/2018 - 06/2019 | ![]() | Germania Teveren | Director técnico | |
| 04/2017 - 06/2017 | ![]() | Germania Teveren | Director técnico | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Director técnico | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | VV Walram | Director técnico | |
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | Borussia Freialdenhoven | Director técnico | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SV Venray | Director técnico | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | EHC Hoensbroek | Director técnico | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Maaseik FC | Director técnico | |
| 07/1986 - 06/1990 | ![]() | WDZ | Director técnico | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | KVC Oranje | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | VV Schaesberg | Mediocampista | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Maaseik FC | Mediocampista | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | KVK Beringen | Mediocampista | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Helmond Sport | Mediocampista | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | KVK Beringen | Mediocampista | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | KFC Diest | Mediocampista | |
| 07/1976 - 06/1981 | ![]() | Fortuna Sittard | Mediocampista | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Willem II | Mediocampista | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | NEC Nijmegen | Mediocampista | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | NEC Nijmegen U19 | Mediocampista | |
| 07/1969 - 06/1971 | ![]() | NEC Nijmegen U17 | Mediocampista | |
| 07/1967 - 06/1969 | ![]() | NEC Nijmegen U15 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 26 | 18 | 8 | - | 1.846 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 15 | 15 | - | 1 | 1.477 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 41 | 33 | 8 | 1 | 3.323 | 3 | - | - | - | - | - |



















