Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Quick Boys | Atacante | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | SV Spakenburg | Atacante | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | SC Cambuur | Atacante | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Dordrecht | Atacante | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | TOP Oss | Atacante | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | SBV Excelsior | Atacante | |
| 10/2000 - 06/2001 | ![]() | VVV-Venlo | Atacante | |
| 07/2000 - 10/2000 | ![]() | SBV Excelsior | Atacante | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | FC Dordrecht | Atacante | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | HFC Haarlem | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 222 | 148 | 74 | 32 | 14.379 | 58 | 8 | - | 16 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 22 | 17 | 5 | 2 | 1.883 | 17 | 3 | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 8 | 6 | 2 | - | 562 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 252 | 171 | 81 | 34 | 16.824 | 80 | 12 | - | 19 | - | 3 |








