Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Union Berlín | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SG Sachsen Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FSV Schwerin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Lok Stendal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ASG Vorwärts Dessau | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | BSG Stahl Brandenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Energie Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hertha BSC II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hertha Zehlendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Reinickendorfer Füchse | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Spandauer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TeBe Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
















