Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2006 - 12/2006 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | Director técnico | |
| 08/2006 - 10/2006 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | Asistente | |
| 04/2005 - 06/2005 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Ittihad Kalba SCC | Atacante | ||
| 07/1994 - 06/2002 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | Atacante | 11 | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Dynamo Dresden | Atacante | ||
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | FC Admira Wacker | Atacante | ||
| 07/1983 - 06/1990 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 31 | 25 | 6 | 5 | 2.231 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 14 | 11 | 3 | 2 | 1.070 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Oberliga | 135 | 118 | 17 | 20 | 10.805 | 43 | 1 | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| FDGB-Pokal | 28 | 26 | 2 | 6 | 2.325 | 19 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 176 | 142 | 34 | 27 | 13.066 | 60 | 4 | 23 | 25 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.288 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 21 | 15 | 6 | 2 | 1.717 | 11 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 1 | - | 1 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligapokal | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 99 | 99 | - | 6 | 8.804 | 40 | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 1 | - | 1 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 530 | 460 | 70 | 70 | 42.172 | 194 | 6 | - | 47 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Europa | 1 | - | 1 | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 13 | 3 | 10 | 2 | 578 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Confederaciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 17 | 4 | 13 | 3 | 694 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | 1 | 308 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 308 | 2 | - | - | 1 | - | - |








