Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 - 06/2028 | ![]() | CSKA Sofia | Atacante | 28 | |
| 07/2023 - 02/2025 | ![]() | AIK Solna | Atacante | 28 | |
| 07/2019 - 07/2023 | ![]() | Apollon Limassol | Atacante | 9 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Atacante | 77 | |
| 07/2014 - 08/2018 | ![]() | Apollon Limassol | Mediocampista | 52 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Apollon Limassol II | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 19 | 8 | 11 | 4 | 831 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League | 6 | 4 | 2 | 1 | 404 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Parva Liga | 54 | 44 | 10 | 18 | 4.122 | 15 | 3 | 4 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kupa | 10 | 7 | 3 | 5 | 654 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Allsvenskan | 43 | 43 | - | 13 | 3.776 | 23 | 2 | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Svenska Cupen | 7 | 5 | 2 | - | 560 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 166 | 117 | 49 | 38 | 11.096 | 54 | 3 | 8 | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Kyprou | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 1 | - | 1 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 313 | 233 | 80 | 80 | 21.939 | 104 | 8 | - | 27 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 14 | 12 | 2 | 5 | 954 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 15 | 14 | 1 | 9 | 1.131 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 10 | 5 | 5 | 5 | 457 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 18 | 14 | 4 | 5 | 1.310 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 57 | 45 | 12 | 24 | 3.852 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.149 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.149 | - | - | - | 2 | - | - |







