Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 12/2024 | ![]() | Power Dynamos | Atacante | 9 | |
| 03/2021 - 01/2023 | ![]() | Forest Rangers | Atacante | ||
| 01/2020 - 03/2021 | ![]() | Harare City | Atacante | ||
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | Bulawayo Chiefs FC | Atacante | ||
| 07/2018 - 03/2019 | ![]() | FC Platinum | Atacante | 11 | |
| 10/2017 - 06/2018 | ![]() | Golden Arrows | Atacante | 9 | |
| 07/2015 - 08/2017 | ![]() | Cape Town Spurs | Atacante | 9 | |
| 01/2015 - 07/2015 | ![]() | Highlanders FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAF Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier Soccer League | 6 | 1 | 5 | 2 | 167 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 8 | 2 | 6 | 3 | 241 | 2 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - |










