Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/1998 - 06/2002 | ![]() | VfL Wolfsburgo | Defensa | 6 | |
| 03/1998 - 09/1998 | ![]() | AB Gladsaxe | Defensa | ||
| 01/1997 - 03/1998 | ![]() | Everton FC | Defensa | ||
| 07/1994 - 01/1997 | ![]() | Ipswich Town | Defensa | 12 | |
| 01/1988 - 06/1994 | ![]() | Aarhus GF | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | 1 | 496 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 7 | 6 | 1 | 2 | 537 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | 2 | 477 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga | 109 | 108 | 1 | 8 | 9.598 | 11 | - | - | 25 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 54 | 54 | - | 2 | 4.766 | 3 | - | - | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 8 | 7 | 1 | 1 | 686 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 55 | 46 | 9 | 8 | 4.110 | 6 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 11 | 10 | 1 | - | 911 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 552 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 8 | 8 | - | 1 | 736 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 270 | 257 | 13 | 26 | 22.869 | 22 | - | - | 43 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 6 | 6 | - | 1 | 536 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 6 | 4 | 2 | 1 | 367 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 3 | - | 1 | 240 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 3 | 3 | - | 1 | 263 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 23 | 21 | 2 | 4 | 1.856 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 1 | 1 | - | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - |







