Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | ACR Messina | Defensa | 32 | |
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | ACN Siena 1904 | Defensa | 32 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Udinese Calcio | Defensa | 32 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Bolton Wanderers | Defensa | 23 | |
| 07/1999 - 01/2005 | ![]() | AS Roma | Defensa | 32 | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | AS Roma | Defensa | 5 | |
| 02/1997 - 06/1997 | ![]() | AS Roma | Defensa | 32 | |
| 07/1995 - 01/1997 | ![]() | EA Guingamp | Defensa | ||
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | Toulouse FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 29 | 29 | - | 1 | 2.581 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 29 | 27 | 2 | 5 | 2.425 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 10 | 9 | 1 | 7 | 781 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 78 | 64 | 14 | 7 | 5.961 | 3 | - | - | 12 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Ligue 2 | 27 | 26 | 1 | 2 | 2.242 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | - | 141 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de la Ligue | 5 | 3 | 2 | 1 | 414 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 266 | 252 | 14 | 29 | 22.262 | 15 | - | - | 46 | 2 | 5 | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 35 | 32 | 3 | 5 | 3.044 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercoppa | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 488 | 449 | 39 | 57 | 40.414 | 23 | - | 5 | 72 | 2 | 10 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 3 | 2 | 1 | - | 255 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 31 | 16 | 15 | 4 | 1.794 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 3 | 3 | - | 1 | 268 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 42 | 26 | 16 | 5 | 2.767 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 2 | 1 | 1 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 199 | - | - | - | - | - | - |









