Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | Burgos CF | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Ergotelis | Mediocampista | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | IFK Göteborg | Mediocampista | ||
| 02/2005 - 06/2005 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 01/2005 | ![]() | Blackburn Rovers | Mediocampista | 11 | |
| 07/1993 - 06/2004 | ![]() | Real Sociedad | Mediocampista | 10 | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Real Sociedad B | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 1 | 2 | 1 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | 1 | 250 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie B | 5 | 4 | 1 | 2 | 321 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 304 | 258 | 46 | 142 | 21.330 | 45 | 15 | - | 54 | 4 | 1 | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 16 | 10 | 6 | 2 | 1.100 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 334 | 278 | 56 | 150 | 23.249 | 52 | 17 | - | 55 | 4 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 4 | 4 | - | 2 | 309 | - | - | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 5 | 5 | - | 4 | 297 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 3 | 1 | 2 | 1 | 118 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 10 | 2 | 7 | 724 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 2 | - | 2 | - | 88 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 88 | - | - | - | 1 | - | - |









