Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Oriente Petrolero | Mediocampista | 19 | |
| 03/2024 - 06/2025 | ![]() | Bolívar | Atacante | 27 | |
| 07/2023 - 03/2024 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | Mediocampista | 21 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Oriente Petrolero | Mediocampista | 10 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Oriente Petrolero | Mediocampista | 18 | |
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | The Strongest | Atacante | 10 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Oriente Petrolero | Mediocampista | 10 | |
| 11/2020 - 12/2020 | ![]() | The Strongest | Mediocampista | ||
| 01/2020 - 11/2020 | ![]() | Atlético Goianiense | Mediocampista | 20 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Universitario de Deportes | Mediocampista | 80 | |
| 01/2017 - 06/2019 | ![]() | The Strongest | Mediocampista | 27 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | O'Higgins | Mediocampista | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Callejas | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 12 | 8 | 4 | 7 | 555 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 21 | 8 | 13 | 7 | 838 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 3 | 1 | 1 | 271 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| División Profesional | 177 | 85 | 92 | 55 | 8.954 | 26 | - | 14 | 41 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Copa de la Div. Prof. | 5 | 4 | 1 | 2 | 258 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Série A | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 8 | 1 | 7 | 1 | 186 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 228 | 109 | 119 | 73 | 11.063 | 28 | - | - | 49 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 14 | 8 | 6 | 7 | 663 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 7 | 3 | 4 | 3 | 309 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Preolímpico Sudamericano | 3 | 3 | - | 1 | 259 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 2 | - | 2 | - | 75 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 26 | 14 | 12 | 11 | 1.306 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 4 | 3 | 1 | - | 315 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 315 | 2 | - | - | 2 | - | - |










