Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 03/2026 | ![]() | Guadalupe | Director técnico | |
| 10/2023 - 12/2023 | ![]() | CS Cartaginés | Director técnico | |
| 03/2023 - 08/2023 | ![]() | Municipal Grecia | Director técnico | |
| 04/2021 - 11/2021 | ![]() | Deportivo Saprissa | Director técnico | |
| 07/2017 - 02/2018 | ![]() | Deportivo Malacateco | Director técnico | |
| 01/2016 - 09/2016 | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Director técnico | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | CSD Municipal | Director técnico | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Brujas de Escazú | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Deportivo Saprissa | Defensa | ||
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | CS Herediano | Defensa | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | AEK Athen | Defensa | 19 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | CS Herediano | Defensa | ||
| 06/2000 - 12/2001 | ![]() | New England Revolution | Defensa | ||
| 01/1999 - 05/2000 | ![]() | San Jose Earthquakes | Defensa | ||
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Comunicaciones | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 2 | 1 | 1 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 80 | 80 | - | 1 | 7.554 | 7 | - | - | 23 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 119 | 118 | 1 | 1 | 10.988 | 8 | - | - | 31 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 263 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 10 | 10 | - | 1 | 856 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 7 | 7 | - | - | 630 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 31 | 31 | - | 1 | 2.769 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |

















