Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 12/2005 | ![]() | Cobreloa | Mediocampista | ||
| 01/1998 - 12/1999 | ![]() | Universidad Católica | Mediocampista | ||
| 01/1992 - 12/1997 | ![]() | Cobreloa | Mediocampista | ||
| 01/1988 - 12/1991 | ![]() | O'Higgins | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 51 | 43 | 8 | 6 | 3.880 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 1 | - | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 52 | 44 | 8 | 7 | 3.922 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 3 | 1 | 2 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 12 | 6 | 6 | - | 639 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 15 | 7 | 8 | 1 | 865 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 3 | 2 | 1 | - | 217 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 33 | 16 | 17 | 1 | 1.840 | 2 | - | - | - | - | - |





