Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Swindon Town | Portero | 12 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | AFC Wimbledon | Portero | 22 | |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | Charlton Athletic | Portero | 48 | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Swindon Town | Portero | 44 | |
| 09/2022 - 01/2023 | ![]() | Sutton United | Portero | 34 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | Swindon Town | Portero | 12 | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | Exeter City | Portero | ||
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Portsmouth FC | Portero | 22 | |
| 07/2019 - 01/2021 | ![]() | Exeter City | Portero | 1 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Forest Green Rovers | Portero | 34 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Northampton Town | Portero | 34 | |
| 03/2018 - 07/2018 | ![]() | Reading FC U21 | Portero | ||
| 11/2017 - 03/2018 | ![]() | Aldershot Town | Portero | ||
| 01/2017 - 11/2017 | ![]() | Reading FC U21 | Portero | ||
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Margate FC | Portero | ||
| 05/2016 - 06/2016 | ![]() | Fylkir Reykjavík | Portero | 12 | |
| 10/2013 - 05/2016 | ![]() | Reading FC U21 | Portero | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Reading FC U19 | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 5 | 4 | 1 | - | 461 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 62 | 60 | 2 | - | 5.450 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 19 | 19 | - | 1 | 1.739 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Besta deild | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 105 | 102 | 3 | 1 | 9.390 | - | - | - | 1 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U16 Amistosos | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - |














