Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | KF Teuta Durrës | Mediocampista | ||
| 08/2020 - 08/2021 | ![]() | Guizhou FC | Mediocampista | 11 | |
| 02/2020 - 07/2020 | ![]() | Sektzia Nes Tziona | Mediocampista | 8 | |
| 07/2019 - 02/2020 | ![]() | Maccabi Netanya | Mediocampista | 7 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Maccabi Netanya | Mediocampista | 8 | |
| 02/2017 - 12/2018 | ![]() | San Jose Earthquakes | Mediocampista | 10 | |
| 07/2011 - 02/2017 | ![]() | FC Luzern | Mediocampista | 8 | |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | KF Tiranë | Mediocampista | ||
| 08/2010 - 01/2011 | ![]() | Panionios GSS | Mediocampista | 19 | |
| 07/2008 - 08/2010 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mediocampista | 18 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | KF Tiranë | Mediocampista | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Rosenborg BK | Mediocampista | 29 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 5 | 4 | 1 | 4 | 344 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Kategoria Superiore | 9 | 5 | 4 | 5 | 354 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 8 | 2 | 6 | 2 | 203 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 5 | - | 5 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 3 | - | 3 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 9 | 1 | 8 | - | 244 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligat ha'Al | 42 | 22 | 20 | 14 | 2.193 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| State Cup | 1 | 1 | - | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 161 | 92 | 69 | 59 | 8.930 | 17 | - | 17 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cup | 10 | 7 | 3 | 4 | 630 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 49 | 32 | 17 | 22 | 2.820 | 6 | - | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | 3 | 234 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 11 | 8 | 3 | 4 | 745 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 317 | 178 | 139 | 118 | 17.064 | 32 | - | - | 18 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 15 | 7 | 8 | 3 | 829 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 24 | 10 | 14 | 6 | 1.311 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 7 | 1 | 6 | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 47 | 19 | 28 | 10 | 2.393 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 7 | 6 | 1 | - | 567 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 6 | 1 | - | 567 | 1 | - | - | - | - | - |













