Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2026 | ![]() | El Paso Locomotive | Mediocampista | 8 | |
| 12/2021 - 12/2021 | ![]() | San Jose Earthquakes | Mediocampista | ||
| 06/2021 - 11/2021 | ![]() | Orange County SC | Mediocampista | 15 | |
| 01/2018 - 06/2021 | ![]() | San Jose Earthquakes | Mediocampista | 26 | |
| 03/2018 - 12/2020 | ![]() | Reno 1868 FC | Mediocampista | 14 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | New York Cosmos | Mediocampista | 26 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 12 | 4 | 8 | 4 | 437 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 183 | 171 | 12 | 42 | 14.970 | 20 | 2 | 15 | 35 | 3 | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 12 | 9 | 3 | 4 | 849 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| North American Soccer League | 21 | 16 | 5 | 5 | 1.452 | 4 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 228 | 200 | 28 | 55 | 17.708 | 26 | 2 | - | 44 | 3 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 2 | 205 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 3 | 3 | - | 1 | 237 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Clas. Ol. CONCACAF | 3 | 1 | 2 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CONCACAF Nations League A | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 7 | 6 | 5 | 656 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 2 | 1 | 1 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 3 | 2 | 1 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U16 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |







