Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | River Plate | Mediocampista | 16 | |
| 01/2024 - 07/2025 | ![]() | Unión Magdalena | Mediocampista | 16 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Unión Magdalena | Mediocampista | 6 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Gualaceo SC | Mediocampista | 16 | |
| 06/2022 - 12/2022 | ![]() | Gualaceo SC | Mediocampista | 14 | |
| 04/2021 - 06/2022 | ![]() | Albion | Mediocampista | 14 | |
| 06/2020 - 04/2021 | ![]() | Rampla Juniors | Mediocampista | 19 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Mediocampista | 26 | |
| 05/2015 - 12/2018 | ![]() | Liverpool | Mediocampista | 16 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Liverpool U20 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 8 | 1 | 7 | 1 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera A | 31 | 19 | 12 | 14 | 1.553 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Primera B | 42 | 37 | 5 | 27 | 3.089 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Primera División | 80 | 49 | 31 | 32 | 4.118 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 38 | 23 | 15 | 17 | 2.107 | 1 | - | - | 9 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 199 | 129 | 70 | 91 | 11.089 | 7 | - | - | 26 | 1 | 6 |








