Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | St Patrick's Athletic | Atacante | 18 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | ||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Auckland FC | Atacante | 9 | |
| 05/2024 - 06/2024 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | 22 | |
| 02/2024 - 05/2024 | ![]() | Sligo Rovers | Atacante | 22 | |
| 08/2023 - 02/2024 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | 27 | |
| 02/2022 - 08/2023 | ![]() | Sligo Rovers | Atacante | 27 | |
| 12/2020 - 02/2022 | ![]() | Real Monarchs SLC | Atacante | 63 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Atacante | 9 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | JK Nõmme Kalju | Atacante | 99 | |
| 01/2019 - 07/2019 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Atacante | 15 | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Onehunga Sports | Atacante | ||
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | Atacante | ||
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Atacante | 45 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 2 | - | 2 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 2 | - | 2 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 3 | 3 | 3 | 351 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| FA Cup | 2 | - | 2 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 22 | 11 | 11 | 10 | 1.047 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | 2 | 133 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Meistriliiga | 14 | 11 | 3 | 2 | 1.030 | 9 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Division | 76 | 54 | 22 | 24 | 4.870 | 23 | 3 | 6 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| FAI Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Erste Liga Gruppe 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 110 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 19 | 11 | 8 | 7 | 965 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 19 | 11 | 8 | 11 | 810 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| NZ Football Championship | 6 | 6 | - | 6 | 421 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 174 | 111 | 63 | 66 | 10.010 | 44 | 5 | - | 9 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 10 | 3 | 7 | 2 | 372 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de las Naciones de la OFC | 4 | 1 | 3 | 1 | 113 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 4 | 10 | 3 | 485 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | 1 | 1 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | 1 | - |













