Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | Fidelis Andria | Atacante | |
| 10/2003 - 12/2006 | ![]() | Manfredonia | Atacante | |
| 07/2003 - 09/2003 | ![]() | Taranto FC | Atacante | |
| 01/2002 - 06/2003 | ![]() | Cavese | Atacante | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Campobasso | Atacante | |
| 01/1999 - 06/2001 | ![]() | Tricase | Atacante | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Teramo Calcio 1913 | Atacante | |
| 11/1997 - 06/1998 | ![]() | US Avellino | Atacante | |
| 02/1997 - 10/1997 | ![]() | Giulianova Calcio 1924 | Atacante | |
| 07/1996 - 01/1997 | ![]() | US Salernitana 1919 | Atacante | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | AC Savoia 1908 | Atacante | |
| 11/1994 - 06/1995 | ![]() | US Salernitana 1919 | Atacante | |
| 07/1994 - 10/1994 | ![]() | AC Perugia Calcio | Atacante | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | Casarano Calcio | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 2 | - | 2 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | - | 2 | - | 43 | - | - | - | - | - | - |













