Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Atacante | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | New York Cosmos (old) | Atacante | |
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | Rochester Lancers | Atacante | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Montreal Olympique | Atacante | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Chelsea FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 3 | - | 1 | 226 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 226 | 1 | - | - | - | - | - |





