Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Sacachispas | Mediocampista | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Deportes Concepción | Mediocampista | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | CA Los Andes | Mediocampista | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | Almirante Brown | Mediocampista | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | San Telmo | Mediocampista | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Tristan Suárez | Mediocampista | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | San Telmo | Mediocampista | |
| 07/1996 - 06/2000 | ![]() | Argentino de Quilmes | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 7 | 3 | 4 | 1 | 339 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 7 | 3 | 4 | 1 | 339 | - | - | - | 1 | - | 1 |







