Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | TuS Holzkirchen | Director técnico | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | TSV 1860 Rosenheim | Director técnico | |
| 07/1992 - 06/1996 | ![]() | SB DJK Rosenheim | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | FC Zürich | Defensa | ||
| 07/1984 - 06/1988 | ![]() | Bayern Munich | Defensa | ||
| 07/1974 - 06/1984 | ![]() | 1. FC Nuremberg | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 20 | 20 | - | - | 1.800 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 8 | 8 | - | 1 | 703 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 286 | 286 | - | 15 | 25.088 | 11 | - | - | 22 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 146 | 135 | 11 | 21 | 11.967 | 23 | - | - | 17 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 49 | 47 | 2 | 2 | 4.464 | 5 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Bundesliga | 3 | 2 | 1 | - | 201 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 3 | 2 | 1 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 516 | 501 | 15 | 39 | 44.522 | 40 | - | - | 43 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 7 | 7 | - | 1 | 655 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 9 | - | 2 | 791 | - | - | - | 1 | - | - |








