Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2025 | ![]() | Nashville SC | Defensa | 23 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Defensa | 4 | |
| 03/2016 - 12/2016 | ![]() | Philadelphia Union 2 | Defensa | 3 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Philadelphia Union | Defensa | 3 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 182 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Leagues Cup | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 85 | 31 | 54 | 12 | 3.330 | 1 | - | 4 | 10 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 62 | 50 | 12 | 14 | 4.538 | 2 | - | 4 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 11 | 7 | 4 | 1 | 677 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 164 | 90 | 74 | 28 | 8.754 | 3 | - | - | 17 | 1 | - |





