Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | FC Tokyo | Mediocampista | 22 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | FC Tokyo | Atacante | 22 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | FC Tokyo | Mediocampista | 22 | |
| 01/2024 - 01/2024 | ![]() | Union Berlín | Mediocampista | ||
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Eintracht Brunswick | Mediocampista | 8 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Eintracht Brunswick | Mediocampista | 21 | |
| 07/2020 - 07/2022 | ![]() | Union Berlín | Mediocampista | 18 | |
| 02/2018 - 07/2020 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Mediocampista | 11 | |
| 01/2016 - 01/2018 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Mediocampista | 18 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Yokohama F. Marinos U18 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 4 | 16 | 4 | 515 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 24 | 13 | 11 | 12 | 1.187 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 4 | 3 | 1 | 3 | 243 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 2 | 2 | - | 1 | 179 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| J1 League | 173 | 107 | 66 | 64 | 9.943 | 25 | - | 14 | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 6 | 4 | 2 | 1 | 430 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 14 | 9 | 5 | 5 | 848 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 1 | - | 1 | - | 75 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 244 | 142 | 102 | 90 | 13.420 | 29 | - | - | 16 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 4 | 1 | 3 | - | 159 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 1 | 3 | - | 159 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 1 | 2 | - | 180 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 180 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Campeonato | 4 | 1 | 3 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 3 | 3 | - | 367 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Championship | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |







