Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chongqing Liangjiang Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jiangxi Dingnan United | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Qingdao FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wuhan Yangtze River | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Zhejiang Professional | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jiāngsū FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Beijing BSU | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dalian Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guangdong Southern Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guangzhou City | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hebei FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Liáoníng Hóngyùn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shàoxīng Kēqiáo Yuèjiǎ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shenzhen FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Xinjiang Tianshan Leopard | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yanbian Funde | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















