Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | VV Katwijk | Defensa | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | AEK Larnaca | Defensa | |
| 07/1998 - 06/2002 | ![]() | TOP Oss | Defensa | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Telstar | Defensa | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | HFC Haarlem | Defensa | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | SC Cambuur | Defensa | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Jong Ajax | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 167 | 163 | 4 | 10 | 14.413 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 4 | 3 | 1 | - | 361 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 171 | 166 | 5 | 10 | 14.774 | 8 | 1 | - | 8 | - | - |







