Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportivo Madryn | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cipolletti | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Olimpo de Bahía Blanca | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sol de Mayo de Viedma | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente de Neuquén | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sansinena de Gral. Cerri | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Alvarado | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Camioneros | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Círculo Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Ciudad de Bolivar | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Maipú | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Estudiantes de San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Huracán de Las Heras | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juventud Unida Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Peñarol de Chimbas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UAI Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















