Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Iberia 1999 | 13 | 4 | 0 | 9 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Batumi | 12 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Torpedo Kutaisi | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Telavi | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Samgurali Tskhaltubo | 11 | 8 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Gagra | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Tbilisi | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kolkheti Poti | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Samtredia | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Gareji Sagarejo | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shukura Kobuleti | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Meshakhte Tkibuli | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Rustavi | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Sutjeska | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RFCU Luxemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Riga FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Spaeri FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Baréin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Dila Gori | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Islas Feroe | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Lokomotiv Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sioni Bolnisi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















