Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2006 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Asistente | |
| 03/1999 - 06/2000 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2002 - 06/2002 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Mediocampista | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Mediocampista | ||
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | AS Nancy Lorraine | Mediocampista | ||
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mediocampista | ||
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Mediocampista | ||
| 07/1980 - 06/1988 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mediocampista | ||
| 07/1979 - 07/1980 | ![]() | Waldhof Mannheim U19 | Mediocampista | ||
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | Waldhof Mannheim U17 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 180 | 168 | 12 | 33 | 14.543 | 9 | - | - | 19 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 160 | 148 | 12 | 35 | 12.800 | 6 | - | - | 24 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 19 | 18 | 1 | 3 | 1.681 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Bundesliga | 2 | 2 | - | 1 | 151 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 30 | 29 | 1 | - | 2.614 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 397 | 370 | 27 | 72 | 32.280 | 20 | - | - | 46 | - | 2 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Campeonato | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 10 | 7 | 3 | 3 | 665 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 3 | 1 | 1 | 238 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 10 | 4 | 4 | 903 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - |









