Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | NK Pomorac | Atacante | |
| 01/2000 - 06/2001 | ![]() | Tanjong Pagar United | Atacante | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Jadran Porec | Atacante | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | HNK Orijent Rijeka | Atacante | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Jadran Porec | Atacante | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | CD Toledo | Atacante | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | HNK Orijent Rijeka | Atacante | |
| 07/1994 - 12/1996 | ![]() | HNK Rijeka | Atacante | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | HNK Orijent Rijeka | Atacante | |
| 01/1991 - 06/1991 | ![]() | RNK Split | Atacante | |
| 07/1989 - 12/1990 | ![]() | HNK Šibenik | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HNL | 24 | 12 | 12 | 7 | 1.298 | 9 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 1 | - | 1 | - | 38 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 25 | 12 | 13 | 7 | 1.336 | 9 | - | - | 4 | - | - |








