Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | Fresno FC | Defensa | 5 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | OKC Energy FC | Defensa | 5 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | North Carolina FC | Defensa | 5 | |
| 01/2016 - 07/2016 | ![]() | Philadelphia Union 2 | Defensa | ||
| 02/2014 - 12/2015 | ![]() | Sacramento Republic | Defensa | 21 | |
| 03/2013 - 12/2013 | ![]() | Wilmington Hammerheads | Defensa | ||
| 05/2012 - 12/2012 | ![]() | Ventura County Fusion | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 60 | 59 | 1 | 2 | 5.280 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | - | 357 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| North American Soccer League | 17 | 15 | 2 | 1 | 1.413 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 81 | 77 | 4 | 3 | 7.050 | 1 | - | 1 | 11 | - | - |







